![]()
Tarifele practicate de Cabinetul de Oftalmologie Dr. Veronica FĂT:
![]()
|
Tip consultatie / examinare / interventie |
Tarife RON |
||
|
|
|
||
| Â | Consultatie prescriptie ochelari cu autorefractometrul computerizat | Â 60 | |
| Consultatie prescriptie lentile de contact cu keratometrul computerizat | Â 100 | ||
| Consult pedriatic cu Plus Optix | Â 60 | ||
| Examinarea fundului de ochi cu lentila Volk | Â 20 | ||
| Masurare tensiune intraoculara | Â 20 | ||
| Teste de secretie lacrimala: Schirmmer, BUT, Roz Bengal | Â 30 | ||
| Spalatura cailor lacrimale | Â 50 | ||
| Injectie perioculara | Â 50 | ||
| Extragere corp strain + tratament | Â 100 | ||
| Dezobstructia canalului lacrimo-nazal | Â 200 | ||
| Excizia salazionului | Â 200 / ochi | ||
| Excizia xantelasmelor | Â 200 / ochi | ||
| Ectropion / Entropion | Â 400 / ochi | ||
| Tumori palpebrale fara plastie | 400 / ochi | ||
| Tumori palpebrale cu plastie | 600 / ochi | ||
| Blefarorafie | Â 200 / ochi | ||
| Blefarosalazis | 200 / ochi | ||
| Pterigion | 400 / ochi | ||
| Traumatologie | tarif individualizat | ||
| Â ……………………………………………………………………………… | |||
| *Consultul post-operator este inclus in pret | |||
| *Consult in afara programului de lucru | 300 | ||
| *Control post-tratament | 25 |
![]()
